Datenblatt Zimbra
Basis | |
Version | 8.6 |
Betriebssysteme | Network Edition: RHEL 6/7, SLES 11 SP3, CentOS 6, Ubuntu 10.04/12.04; Zimbra Appliance als VMware VM |
Varianten | Open Source Edition (GPL 2), Network Edition (Standard, Professional) |
SaaS-Modell | Ja |
Architektur | |
Multiserverfähig | Ja |
Mandantenfähigkeit | Ja |
Datenbank-Cluster | Ja |
ActiveSync | Ja, reverse engineered |
Clients | |
Webclient | HTML / Ajax, mehrsprachig, mobiloptimiert |
Native Clients | Outlook1, Apple iCal1, Novell Evolution, POP/IMAP-Clients, CalDAV-Clients, Zimbra Desktop |
Mobile Clients | ActiveSync-kompatible PDAs/Smartphones, Nativer Blackberry-Support über Zimbra Connector zu Blackberry Server (BES)1. |
E-Mail/Collaboration | |
Mailserver (MTA) | Multidomain, Multi-Server1 |
Webmail Features (Auszug) | Rechtschreibkontrolle, Autovervollständigung von Adressen, Message-Threads |
Outlook-Features | MAPI-Client1, Öffentliche /private Ordner, Verteilerlisten, Ordnersynchronisierung, Offline-Modus, Abwesenheitsnotiz, Private Termine, Globales Adressbuch |
Exchange-Migration | Migrations-Werkzeug (.pst- und User-Import), auch für Domino, GroupWise, IMAP1 |
Kalender (Auszug) | Free/Busy, Ressourcen, Einladung, Private Termine, Erinnerung, Benachrichtigung, Serientermine, Gruppenkalender |
Groupware Features (Auszug) | Kalender, Kontakte, Adressen, Aufgaben, Freigabeordner, Dokumentverwaltung, Dokumentenerstellung (Text, Kalkulation, Präsentation), Instant Messenger |
Suche | Ja, Volltext, auch in Anhängen1 |
Synchronisierung | Mail-Push, MS ActiveSync1, Apple iSync1 |
Integration | |
Directory-Integration | LDAP, MS Active Directory |
Sicherheit | SSL, TLS, S/MIME, Kerberos |
Antivirus/Antispam | Integriert (ClamAV)/integriert (Spamassassin) |
Messaging-Standards | iCal, CalDAV, RSS, Vcard |
APIs | SOAP, REST, Zimlets |
Schnittstellen Dritt-Applikationen | Via Zimlets, z.B. Skype, VoIP, Smartsheet. SugarCRM-Schnittstelle; Server-Schnittstelle zu MS-Exchange |
Clusterfähig | Ja1 |
Unified Messaging | Via API Anbindung existierender Lösungen u.a. für Click-to-Call, Konferenz, Voicemail, Presence, Instant Messaging |
Archivierung | Ja2 |
Administration | |
Web-GUI | Ja, mobiloptimiert |
CLI | Ja |
Backup/Restore | Ja1, online |
SNMP | Ja |
Monitoring | Ja |
Skins/Themes | Ja |
Remote Wipe | Ja |
Lokalisation | 15 Sprachen inkl. Deutsch plus Community-Übersetzungen |
Preise | |
Preise | Standard Edition: 22,- € /Jahr/User Professional Edition: ab 31,- € /Jahr/User (mind. 25 User) |
Legende: 11 = nur kommerzielle Version 22 = gegen Aufpreis