Datenblatt CommuniGate Pro
Basis | |
Version | 6.1 |
Betriebssysteme | Linux, Sun Solaris, MS Windows, MacOS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, AIX, HP UX, AIX, IBM OS400, OpenVMS und weitere |
Varianten | Community, Corporate Edition, Service Provider Edition |
SaaS-Modell | Ja |
Architektur | |
Multiserverfähig | Ja |
Mandantenfähigkeit | Ja |
Datenbank-Cluster | Ja |
ActiveSync | Ja |
Clients | |
Webclient | HTML 5 / Flash |
Native Clients | Flash/AIR Desktop-Client |
Mobile Clients | iOS und Android via Apps, Blackberry via Astra Sync1 |
E-Mail/Collaboration | |
Mailserver (MTA) | SMTP (diverse MTA) |
Webmail Features (Auszug) | |
Outlook-Features | MAPI-Client (Outlook-Plugin), mit fast allen Outlook-Funktionen inkl. Öffentliche /private Ordner, Verteilerlisten, Ordnersynchronisierung, Offline-Modus, Abwesenheitsnotiz, Private Termine, Ressourcen-Planung, Einladungen akzeptieren, Regeln, Stellvertreter |
Exchange-Migration | Ja |
Kalender (Auszug) | Free/Busy, Ressourcen, Einladung, Private Termine, Erinnerung, Benachrichtigung, Serientermine, Gruppenkalender |
Groupware Features (Auszug) | Kalender, Kontakte, Adressen, Aufgaben, Notizen, Social Media, Freigabeordner |
Suche | Ja |
Synchronisierung | Mail-Push, MS ActiveSync, Email für Blackberry |
Integration | |
Directory-Integration | LDAP, MS Active Directory |
Sicherheit | SSL, RADIUS, SMTP-Authentifizierung (TLS) |
Antivirus/Antispam | Plugins für Drittanbieter-Produkte1 von Kaspersky, Sophos, McAfee / Drittanbieter-Produkte1 |
Messaging-Standards | iCal, CalDAV |
APIs | CG/PL Programmiersprache, XIMSS |
Schnittstellen Dritt-Applikationen | |
Clusterfähig | Ja1 |
Unified Messaging | VoIP, Presence, Instant Messaging, SMS, Conferencing |
Archivierung | Drittanbieter-Produkte |
Administration | |
Web-GUI | Ja |
CLI | Ja |
Backup/Restore | Nein |
SNMP | Nein |
Monitoring | Ja |
Skins/Themes | Ja |
Remote Wipe | Ja |
Lokalisation | Viele Sprachen vorhanden. |
Preise | |
Preise | Community Edition kostenfrei bis 5 User, darüber hinaus mit Webung.Kommerziell: ab 25 User für 999,- EUR, 50 User für 1449,- EUR |
Legende: 11 = nur kommerzielle Version 22 = gegen Aufpreis