Aufsteiger, Newcomer und beste Weiterempfehlungsrate 2016
Aufsteiger des Jahres 2016
Für Medialine EuroTrade ging es steil bergauf. Über alle Größenklassen und Projektkategorien hinweg gibt es kein anderes Haus, das sich über eine ganze Note (1,25) verbessert hat.
Während Medialine EuroTrade im Vorjahr noch eine drei (2,53) von seinen Kunden attestiert bekam, steht dieses Jahr - für den Neuntplatzierten der kleinsten Umsatzklasse - eine aufgerundete Eins im Systemhaus-Zeugnis.
Newcomer des Jahres 2016
Wer um den Titel des Newcomers kämpfen will, muss drei Bedingungen erfüllen: Erstmals im Ranking sein, mindestens zehn Projektbewertungen auf sich vereinen und seine Konkurrenz mit der besten Wertung toppen.
Wichtig: IT-Dienstleister, die bereits auf dem Podest der drei Umsatzklassen stehen, sind von der Wertung ausgenommen.
Der Titel des Newcomers geht dieses Jahr an teamix. Das Nürnberger Systemhaus mit Fokus auf Infrastruktur und Managed Services springt mit einer Gesamtnote von 1,22 gleich auf den sechsten Rang in der umkämpften Klasse der kleinen Systemhäuser.
Systemhaus mit bester Weiterempfehlungsrate 2016
Gute Arbeit ist die beste Referenz: Neben der reinen Bewertung der einzelnen Projekte geht aus der Umfrage ebenfalls hervor, welche Systemhäuser die Kunden am ehesten weiterempfehlen würden.
Und auch hier laufen wieder die IT-Häuser der umsatzkleinsten Kategorie den Großen eindeutig den Rang ab. StarCom-Bauer, das Systemhaus Cramer oder blue technologies zählen mit Weiterempfehlungsraten um die 98 Prozent zu den IT-Dienstleistern, für welche Kunden gerne ein gutes Wort einlegen.
Die weiteren Plätze der Top-10 konnten sich ebenfalls die kleinen Systemhäuser erobern. Lediglich auf Platz zehn landet mit dem IT-Haus ein Vertreter der mittelgroßen Systemhäuser, der bereits mit Bestnoten bei der Projektumsetzung auch sich aufmerksam machte.
Update vom 30.08.2016: Gesamt-Ranking Weiterempfehlungsrate
Rang | Unternehmen | Weiterempfehlungsrate (%) |
1 | StarCom-Bauer | 97,91 |
2 | Systemhaus Cramer | 97,78 |
3 | Blue technologie | 97,63 |
4 | Teamix | 97,53 |
5 | Advanced UniByte | 96,99 |
6 | Dextra Data | 96,65 |
7 | Artada | 96,22 |
8 | microCAT | 96,19 |
9 | Medialine | 96,18 |
10 | IT-HAUS | 96,10 |
11 | microstaxx | 96,10 |
12 | IBH IT-Service | 95,91 |
13 | Krämer IT Solutions | 95,77 |
14 | Schneider & Wulf EDV-Beratung | 95,69 |
15 | PRODATEC | 95,55 |
16 | ACP IT Solutions | 95,45 |
17 | pco Personal Computer Organisation | 95,44 |
18 | ORBIT Applikations- und Informationssysteme | 95,35 |
19 | pdv-systeme Sachsen | 95,16 |
20 | SHD System-Haus-Dresden | 94,98 |
21 | dualutions | 94,40 |
22 | Krick | 94,03 |
23 | Ergo | 93,67 |
24 | Nösse Datentechnik | 93,61 |
25 | Protea Networks | 93,09 |
26 | SVA System Vertrieb Alexander | 92,94 |
27 | Netgo | 92,79 |
28 | Scaltel | 92,64 |
29 | IT-On.NET | 92,34 |
30 | MR Datentechnik | 92,04 |
31 | Inforsacom Logicalis | 91,65 |
32 | interface:systems | 91,64 |
33 | SIEVERS Group | 91,51 |
34 | Technidata | 91,24 |
35 | Pan Dacom Networking | 90,66 |
36 | Fritz & Macziol | 90,49 |
37 | Scaltel | 90,10 |
38 | Stemmer | 89,39 |
48 | Friedrich Karl Schroeder | 88,83 |
40 | MR-Systeme | 88,40 |
41 | Controlware | 87,90 |
42 | Profi Engineering | 87,38 |
43 | Magellan Netzwerke | 87,29 |
44 | Konica Minolta IT Solutions *) | 86,76 |
45 | List + Lohr | 85,70 |
46 | All for One Steeb | 84,92 |
47 | Leitwerk | 84,88 |
48 | DTS Systeme | 83,00 |
49 | Concat | 82,06 |
50 | Euromicron solutions | 82,00 |
51 | INNEO Solutions | 81,82 |
48 | Comparex | 80,67 |
53 | antauris | 78,73 |
54 | Freudenberg IT | 78,07 |
55 | Axians NK Network & Services | 78,04 |
56 | Unilab | 77,88 |
57 | Cancom | 77,73 |
58 | Dimension Data | 77,43 |
59 | Itelligence (NTT Data) | 76,20 |
60 | Datagroup | 75,19 |
61 | CONET Group | 75,18 |
62 | Bechtle | 74,81 |
63 | Ricoh | 74,14 |
64 | NTT Security (ehemals Integralis) | 74,12 |
65 | Computacenter | 72,11 |
66 | T-Systems | 71,85 |
67 | Cema | 71,53 |
68 | Janz IT | 71,40 |
69 | Allgeier IT Solutions | 69,31 |
70 | Atos | 68,35 |
71 | Urano Informationssysteme | 60,10 |
100%: Vorbehaltlose Weiterempfehlung
*) ehemals Raber+Märcker