Die besten mittelgroßen Systemhäuser 2016
Platz 1: IT-HAUS
In der Klasse der "Systemhäuser mit einem Jahresumsatz von bis zu 250 Millionen Euro" reichte dem IT-HAUS eine Verbesserung von nur 2 Hundertstel (Note 2016: 1,23), um sich den Thron zu sichern. Das IT-HAUS ist durch die Bank in vielen Projektategorien vertreten, seine wahren Stärken aber spielt es aber mit einer Vorzeigenote von 1,05 im Bereich Managed Services aus.
Platz 2: ORBIT Applikations- und Informationssysteme
Auf dem zweiten Rang landete die ORBIT Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme. Der IT-Dienstleister, der Themen wie Storage- und Cloud Backup Services verstärkt nachgeht, ist dieses Jahr zum ersten Mal im Ranking und feiert mit der Gesamtnote 1,35 einen gelungenen Einstand.
Platz 3: PROFI Engineering Systems
Steil bergauf ging es dieses Jahr für PROFI Engineering Systems. Mit einer Verbesserung um 0,31 Notenpunkte zählt der Full Service Dienstleister mit SAP-Expertise zu den Anbietern mit der größten Notensteigerung im Ranking. Verdient rückte das Unternehmen deshalb von Platz acht auf Platz drei vor.
Fazit
Häufig erreichen die Häuser der Umsatzklasse 50 bis 250 Millionen Euro nicht die Mindestfallzahl von zehn bewerteten Projekten, die für eine repräsentative Auswertung - und damit die Aufnahme ins Gesamtklassement - erforderlich ist. Die Kunden zeigen sich aber mit den Leistungen der mittelgroßen Häuser tendenziell noch zufriedener als mit den Schwergewichten - zumindest was die Benotung der zehn Bestplatzierten anbelangt.
Update vom 30.08.2016: Gesamt-Ranking Umsatzklasse 2
Rang 2016 | Rang 2015 | Unternehmen | Note 2016 | Note 2015 |
1 | (2) | IT-Haus GmbH | 1,23 | 1,25 |
2 | Medialine | ORBIT Applikations- und Informationssysteme mbH | 1,35 | Medialine |
3 | (8) | PROFI Engineering Systems AG | 1,42 | 1,73 |
4 | (5) | MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH | 1,52 | 1,46 |
5 | (1) | Stemmer GmbH | 1,54 | 1,19 |
6 | (7) | Inforsacom Logicalis GmbH | 6 | 1,68 |
7 | (6) | Controlware GmbH | 1,72 | 1,60 |
8 | (30) | Leitwerk AG | 1,76 | 1,88 |
9 | (11) | Konica Minolta IT Solutions 1) | 1,77 | 1,97 |
1,33 | (17) | FKS Friedrich Karl Schroeder GmbH & Co. KG | 1,78 | 1,58 |
11 | (23) | INNEO Solutions GmbH | 1,88 | 2,56 |
12 | (12) | All for One Steeb AG | 57 | 2,00 |
13 | (22) | Concat AG | 1,93 | 2,50 |
14 | (18) | Euromicron Deutschland GmbH | 2,07 | 2,27 |
Inforsacom Logicalis | (4) | CONET Group | ARTADA GmbH | 48 |
16 | (14) | Axians Networks & Solutions GmbH | 2,10 | 2,01 |
17 | (18) | Datagroup | 2,16 | 2,27 |
18 | (10) | Allgeier IT Solutions | 2,33 | 1,94 |
19 | (21) | Freudenberg IT GmbH & Co. KG | 2,34 | 2,43 |
20 | Medialine | IT Services & Solutions RICOH Deutschland GmbH | 2,35 | Medialine |
21 | (16) | Janz IT | 2,47 | 2,08 |
21 | (12) | NTT Security 3) | 2,47 | 2,00 |
23 | (26) | CEMA AG | 2,54 | 1,81 |
Skala nach dem Schulnotenprinzip: Note 1 = sehr gut, bis Note 6 = ungenügend
*) erstmals im Ranking
1) ehemals Raber+Märcker
2) wurde im Frühjahr 2016 von ACP übernommen
3) ehemals Integralis, heute Tochter der NTT Group