Fazit zum Samsung Galaxy S5
Um auf dem Smartphone-Markt hervorzustechen, bedarf es heutzutage mehr als nur Top-Hardware. Klar, das Galaxy S5 ist mit der neuesten und stärksten Hardware ausgestattet, Samsung legt aber eher Wert auf interessante Zusatzangebote sowie innovative Features. Dazu gehören der Finger-Scanner sowie der Herzfrequenzmesser. Zwar erfüllen die beiden Funktionen eine wichtige Aufgabe – Sicherheit und Überwachen der Gesundheit – trotzdem sind das eher Techniken, die in der Praxis wahrscheinlich selten bis nie zum Einsatz kommen. Sie sollen eher als Kaufanreiz dienen. Innovativ finden wir lediglich den extremen Energiesparmodus sowie das herausragende Display - das hilft auch in der Praxis.
Vom Design des Galaxy S5 sind wir allerdings enttäuscht, weil wir uns eine neue Optik gewünscht hätte – gerne auch mit Aluminium. Stattdessen gibt es Kunststoff mit einer nicht besonders schicken Punkte-Musterung.
TESTERGEBNISSE (NOTEN) | Samsung Galaxy S5 |
Testnote | gut (1,71) |
Preis-Leistung | noch preiswert |
Ausstattung und Software (24 %) | 1,28 |
Handhabung und Bildschirm (24 %) | 2,25 |
Internet und Geschwindigkeit (20 %) | 1,46 |
Mobilität (19 %) | 1,82 |
Multimedia (10 %) | 1,94 |
Service (3 %) | 1,08 |
ALLGEMEINE DATEN | Samsung Galaxy S5 |
Testkategorie | Smartphones |
Smartphone-Hersteller | Samsung |
Internetadresse von Samsung | |
Preis (unverbindliche Preisempfehlung) | 699 Euro |
Technische Hotline | 01805 / 67267864 |
Garantie | 24 Monate |
DIE TECHNISCHEN DATEN | Samsung Galaxy S5 |
Größe (L x B x H in Millimeter) | 142 x 73 x 8 Millimeter |
Formfaktor | Barren |
Betriebssystem | Android 4.4.2 |
Prozessor (Takt) | Qualcomm Snapdragon 801 (2.5 GHz. Quad-Core-CPU) |
3G/4G-Tempo / HSDPA / HSUPA / LTE | 150 MBit/s / MBit/s / 5,76 MBit/s / ja |
Bluetooth / WLAN / NFC / GPS | 4.0 / ac / ja / ja |
USB / HDMI / Klinkenstecker | Micro / ja (per MHL-Adapter) / ja |
interner Speicher / Speichererweiterung / Speicherkarte im Lieferumfang | 16000 MB / Micro-SD / |
Lieferumfang | Lade-Adapter, USB-Kabel, Stereo-Headset |
Handbuch: ausführlich / deutsch / gedruckt / als PDF | ja / ja / ja / ja |
installierte Software / verfügbare Apps | von 100 Punkten / sehr viele |
Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der PC-Welt. (mhr)