Welche Projektmethode für welche Ziele?
Auswahlkriterium für die sinnvolle Projektmanagement-Methode | Tendenziell eher "klassisch" | Tendenziell eher "agil" |
Projektart | - Organisationsprojekte - Beschaffungs- und Investitionsprojekte, auch: Einführung von Standardsoftware ohne größere Anpassungen/ Erweiterungen | - Softwareentwicklungsprojekte, auch: Einführung von Standardsoftware mit größeren Anpassungen/ Erweiterungen |
Projektziele | - Die Projektziele sind eindeutig und messbar (SMART-Prinzip) zu formulieren. - Rahmenbedingungen: Einhaltung von Zeit, Budget und Qualität | - Die Projektziele sind eher (noch) unpräzise, es sind im Projektverlauf Änderungen bei Zielen und Anforderungen zu erwarten. -Es können aber zumindest "Etappen-Ziele" definiert werden. - Rahmenbedingung: Priorität liegt bei "time-to-market" |
Projektschritte/ Arbeitspakete | - Das Projekt lässt sich von Anfang bis Ende in Phasen und Projektschritten planen und zu Meilensteinen messen. - Die Anforderungen sind klar und dienen als Grundlage für die Planung der Arbeitspakete. - Der Nutzen des Projektes entsteht mit Umsetzung des Gesamtprojektes bzw. von Teilprojekten/Releases. | - Das Projekt lässt nicht zu, dass man von Anfang bis Ende verlässlich durchplanen kann§ Zu bearbeitende Themen oder Funktionen sind nur grob bekannt. - Neue Erkenntnisse aus den Projektschritten vorher fließen in den nächsten Schritt ein.§ Es ergeben sich so von Etappe zu Etappe Änderungen. - Verwertbarer Nutzen wird in den einzelnen Etappen sofort wirksam. |
Auftraggeber | - Der Auftraggeber ist bekannt (berechenbar) und hat klare Anforderungen. - Er denkt strukturiert (in Aktivitäten und Prozessen). - Er ist das Arbeiten mit Projekt-, Termin- und Meilensteinplänen gewohnt und trifft notwendige Entscheidungen (in der Regel in turnusmäßigen Projektmeetings). | - Der Auftraggeber ist noch relativ unbekannt und eher "unberechenbar", er hat noch keine 100%ig klaren Vorstellungen. - Er trifft aber die aus den erarbeiteten Ergebnissen erforderlichen Entscheidungen. - Der Zugriff auf den/die Entscheidungsträger ist direkt und zeitnah. |
Projektteam | - Das Team ist in der Regel. relativ groß und auf verschiedene Standorte verteilt. - Das Team benötigt klare Vorgaben. - Einige Mitarbeiter sind zum wesentlichen Teil durch das Tagesgeschäft gebunden. | - Das Team ist eher klein und an einer Lokation tätig. - Die Kommunikation ist sehr direkt unter allen Projektbeteiligten möglich. - Das Team kann selbständig arbeiten. - Die Mitarbeiter stehen dem Projekt (für bestimmte Zeitabschnitte) voll zur Verfügung. |
Externe Beteiligte/ Dienstleister | - Mehrere externe Lieferanten sind eingebunden.§ Es bestehen intensive Abhängigkeiten von deren ordnungsgemäßen Zulieferungen. - Vertragsbasis sind Kauf- oder Werkverträge mit klar definierten Leistungen, Arbeitspaketen, Ergebnissen und Terminen, ggf. Festpreis. | - Häufig keine oder wenige Lieferanten§ keine oder geringe wechselseitige Abhängigkeiten. - Keine vertraglichen Einschränkungen. |
Anforderungen an die Dokumentation | - Um die Lösung künftig weiterentwickeln und pflegen zu können (Produktlebenszyklus), oder aus anderen internen oder externen/rechtlichen Gründen bestehen hohe Anforderungen an die Dokumentation. - Diese erfolgt zum Teil nachgelagert am Ende des Projektes. | - Geringere interne und externe Anforderungen, Dokumentation für künftige Zwecke eher weniger wichtig. - Leitgedanke: Der Nutzen steht im Vordergrund. Es muss das dokumentiert werden, was erforderlich ist. - Diese Dokumentation ist Bestandteil des agilen Vorgehens (Dokumentation zeitgleich zu den Arbeiten). |
Ein genauerer Überblick dazu, welche Projektmanagement-Methodik sich jeweils am besten eignet, bietet die obige Entscheidungsmatrix. Grundsätzlich gilt: Je mehr Bedingungen aus derselben Spalte auf das Vorhaben zutreffen, desto besser eignet sich die damit verknüpfte Managementmethode für die Projektsteuerung. Die Übersicht zeigt auch, dass sich für einzelne Teilprojekte durchaus unterschiedliche Methoden am besten eignen können.
Deshalb empfiehlt es sich in der Praxis, in solchen Projekten einen Methodenmix oder den sogenannten hybriden Ansatz zu nutzen. Dann lässt sich beispielsweise der organisatorische Teil eines Projekts klassisch steuern, während die Softwareanpassung mit agilem Vorgehen bearbeitet wird. (bw)